Energieberatung
Die Regionalentwicklung Außerfern (REA) und Energie Tirol haben in der REA-Geschäftsstelle im IC Reutte in Pflach eine Energieberatung eingerichtet.
Die Energieexpertin DI Barbara Scheiber beantwortet Fragen zu den neuesten Dämmstoffen, hochwertigen Fenstern und Verglasungen sowie zu sparsamen Heizungen. Die Expertin informiert auch über die neue Wohnbauförderung und den Energieausweis sowie zu Solaranlagen und Wärmepumpen.
Die Sprechstundenberatung ist für alle Außerferner kostenlos. Eine vorherige Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich. Anmeldungen nimmt der Verein REA unter der Tel.Nr. 05672 62387 entgegen. Speziell für Hausbesitzer im Tannheimer Tal bietet auch das EW Schattwald eine kostenlose Sprechstundenberatung an. Anmeldungen sind hier unter der Tel.Nr. 05675 6613 jederzeit möglich. Die Energieexperten DI Rolf Kratzert und Thomas Schneider vom EW Schattwald erstellen auf Wunsch zudem umfangreiche Gebäudeanalysen mit Wärmeverlustbildern. Dieses Angebot richtet sich an alle privaten Hausbesitzer im Außerfern.
Termintabelle
| 3.Feb | 15:00 | Supersanieren Weißenbach |
17.Feb | 15:00 | ||
| 16:00 | Supersanieren Weißenbach | 16:00 | ||||
| 17:00 | Supersanieren Weißenbach | 17:00 | belegt | |||
| 18:00 | Supersanieren Weißenbach | 18:00 | ||||
| 2.Mär | 15:00 | 16.Mär | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 6.Apr | 15:00 | 20.Apr | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 4.Mai | 15:00 | 25.Mai | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 1.Jun | 15:00 | 15.Jun | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 6.Jul | 15:00 | 20.Jul | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 3.Aug | 15:00 | 17.Aug | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 7.Sep | 15:00 | 21.Sep | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 5.Okt | 15:00 | 19.Okt | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 9.Nov | 15:00 | 23.Nov | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||
| 7.Dez | 15:00 | 21.Dez | 15:00 | |||
| 16:00 | 16:00 | |||||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 18:00 | 18:00 | |||||

